15815509278
取消

1454A

  • 1454A
  • 1454A
1454A
STANDOFFS
Keystone
1454 Series 0.
-
YES
SPACER FOR I.D. O.D. REF.
# 4 .120 (3.0) .167 (4.3)
# 6 .148 (3.8) .193 (4.9)
# 8 .176 (4.5) .232 (5.9)
SCREW CLEARANCE
L
# 4 # 6 # 8
LENGTH CAT. NO. CAT. NO. CAT. NO.
.750 (19.1) 418 425 432
.875 (22.2) 419 426 433
1.000 (25.4) 420 427 434
1.250 (31.8) 421 428 435
1.500 (38.1) 422 429 436
1.750 (44.5) 430 437
2.000 (50.8) ——438
CAT. L T D
NO. LENGTH O.D. THREAD DEPTH
7710 .250 (6.4) .250 (6.4) 6-32 THRU
7711 .500 (12.7) .250 (6.4) 6-32 .156 (4.0)
7712 .375 (9.5) .375 (9.5) 6-32 .156 (4.0)
7713 .500 (12.7) .375 (9.5) 6-32 .156 (4.0)
7714 .500 (12.7) .500 (12.7) 6-32 .140 (3.6)
7715 .750 (19.1) .500 (12.7) 6-32 .250 (6.4)
7716 1.000 (25.4) .500 (12.7) 6-32 .375 (9.5)
7717 1.500 (38.1) .500 (12.7) 6-32 .562 (14.3)
7718 2.500 (63.5) .500 (12.7) 6-32 .500 (12.7)
7719 2.500 (63.5) .750 (19.1) 1/4 - 20 .750 (19.1)
7720 4.000 (101.6 .750 (19.1) 1/4 - 20 .750 (19.1)
CAT. L T D
NO. LENGTH O.D. THREAD DEPTH NL #
7661 .500 (12.7) .375 (9.5) 6-32 .156 (4.0) NL523W01-004
7662 .625 (15.9) .375 (9.5) 6-32 .250 (6.4) NL523W01-005
7663 .625 (15.9) .500 (12.7) 8-32 .187 (4.7) NL523W02-005
7664 .750 (19.1) .375 (9.5) 6-32 .250 (6.4) NL523W01-006
7665 .750 (19.1) .500 (12.7) 8-32 .250 (6.4) NL523W02-006
7666 1.000 (25.4) .375 (9.5) 6-32 .375 (9.5) NL523W01-008
7667 1.000 (25.4) .500 (12.7) 8-32 .375 (9.5) NL523W02-008
7668 1.000 (25.4) .750 (19.1) 10-32 .375 (9.5) NL523W03-008
7669 1.250 (31.8) .375 (9.5) 6-32 .375 (9.5) NL523W01-010
7670 1.250 (31.8) .500 (12.7) 8-32 .375 (9.5) NL523W02-010
7671 1.250 (31.8) 1.000 (25.4) 1/4 - 20 .437 (11.1) NL523W04-010
7672 1.500 (38.1) .375 (9.5) 6-32 .375 (9.5) NL523W01-012
7673 1.500 (38.1) .500 (12.7) 8-32 .375 (9.5) NL523W02-012
7674 1.500 (38.1) .750 (19.1) 10-32 .375 (9.5) NL523W03-012
7675 1.500 (38.1) 1.000 (25.4) 1/4 - 20 .500 (12.7) NL523W04-012
7676 2.000 (50.8) .375 (9.5) 6-32 .375 (9.5) NL523W01-016
7677 2.000 (50.8) .500 (12.7) 8-32 .375 (9.5) NL523W02-016
7678 2.000 (50.8) .750 (19.1) 10-32 .375 (9.5) NL523W03-016
CLEAR L BRASS ALUMINUM
HOLE O.D. LENGTH CAT. NO. CAT. NO.
.125 (3.2) 1909 2036
.250 (6.4) 1454A 3457
.375 (9.5) 1454B 3458
.500 (12.7) 1454C 3459
.120 (3.0) .250 (6.4) .625 (15.9) 1919 2314
.750 (19.1) 1454D 3460
.875 (22.2) 1920 3402
1.000 (25.4) 1454E 3461
1.500 (38.1) 1924 3462
2.000 (50.8) 1925 3463
.125 (3.2) 1934 3403
.250 (6.4) 1457A 3464
.375 (9.5) 1457B 3465
.500 (12.7) 1457C 3466
.140 (3.5) .250 (6.4) .625 (15.9) 1935 3429
.750 (19.1) 1457D 3467
.875 (22.2) 1936 3438
1.000 (25.4) 1457E 3468
1.500 (38.1) 1937 3469
2.000 (50.8) 1938 3470
.125 (3.2) 1942 4258
.250 (6.4) 1480 3471
.375 (9.5) 1481 3472
.500 (12.7) 1482 3473
.171 (4.3) .250 (6.4) .625 (15.9) 2032 4259
.750 (19.1) 1483 3474
.875 (22.2) 2033 4260
1.000 (25.4) 1484 3475
1.500 (38.1) 2034 3476
2.000 (50.8) 2035 3477
.250 (6.4) 1662 4261
.375 (9.5) 1663 4262
.500 (12.7) 1664 4263
.625 (15.9) 1665 4264
.196 (5.0) .312 (7.9) .750 (19.1) 1666 4265
.875 (22.2) 1667 4266
1.000 (25.4) 1668 4267
1.500 (38.1) 1669 4268
2.000 (50.8)
1672 4269
ROUND CLEAR HOLE SPACERS
ALUMINUM ECONOMY SPACERS
CERAMIC STANDOFFS
SPACERS & STANDOFFS
74
Made of flat strip aluminum and rolled on precision equipment.
Assures maximum bearing surface, square ends.
Aluminum:
5052-H34 per QQ-A-250/8b
MATERIAL:
Brass:
ASTM-B16, Nickel Plate (QQ-N-290)
Aluminum: ASTM B211, Clear Iridite (MIL-C-5541)
Nylon:
Nylon 6/6, UL Rated 94V-2
Phenolic: PBE Grade Natural Color Phenolic
MATERIAL: Grade L5 Ceramic
Ideal for very high temperature conditions
Commercial and military types available
Military types meet MIL-1-010,
NL # clearly marked
Exceptional strength in compression and tension
Withstands very high voltage without flashover
Special sizes available upon request
SCREW CLEARANCE
L
# 4 # 6 # 8
LENGTH CAT. NO. CAT. NO. CAT. NO.
.187 (4.7) 397
.250 (6.4) 398 405 412
.312 (7.9) 399 406 413
.375 (9.5) 400 407 414
.437 (11.1) 401 408 415
.500 (12.7) 402 409 416
.625 (15.9) 403 410 417
BRASS
NYLON
Tight Joint on Outside Diameter
COMMERCIAL
MILITARY
L
O.D.
HOLE
I.D.
O.D. L
L
O.D.
D
D
THREAD
NYLON PHENOLIC L CLEAR
CAT. NO. CAT. NO. LENGTH O.D. HOLE
875 .125 (3.2)
876 360 .250 (6.4)
877 361 .375 (9.5)
878 362 .500 (12.7)
879 .625 (15.9) .250 (6.4) .120 (3.0)
880 363 .750 (19.1)
For #4
881 .875 (22.2)
882 364 1.000 (25.4)
779 365 1.500 (38.1)
366 2.000 (50.8)
883 .125 (3.2)
884 367 .250 (6.4)
885 368 .375 (9.5)
886 369 .500 (12.7)
887 .625 (15.9) .250 (6.4) .140 (3.5)
888 370 .750 (19.1)
For #6
889 .875 (22.2)
890 371 1.000 (25.4)
789 372 1.500 (38.1)
373 2.000 (50.8)
891 .125 (3.2)
892 1490 .250 (6.4)
893 1491 .375 (9.5)
894 1492 .500 (12.7)
895 .625 (15.9) .250 (6.4) .171 (4.3)
896 1493 .750 (19.1)
For #8
897 .875 (22.2)
898 1494 1.000 (25.4)
799 374 1.500 (38.1)
375 2.000 (50.8)
790 453 .250 (6.4)
791 454 .375 (9.5)
792 455 .500 (12.7)
793 .625 (15.9)
794 456 .750 (19.1) .312 (7.9) .196 (5.0)
795 .875 (22.2)
For #10
796 457 1.000 (25.4)
797 458 1.500 (38.1)
459 2.000 (50.8)
For #4
For #6
For #8
For #10
ALUMINUM
PHENOLIC
Tel (718) 956-8900
Fax (718) 956-9040
(800) 221-5510
kec@ keyelco.c om
www.keyelco.com
31-07 20th Road Astoria, NY 11105-2017
RoHS COMPLIANT
~
ISO 9001 CERTIFIED
®
M60 Section 4 FREV1A-COLOR_9-2011 4/4/13 5:07 PM Page 74

1

0.32404

0.32404

Texas Instruments
IC CAPACITIVE SENSING
ams
IC DRVR 64 LED 7SEG 8 DGT 24TQFN
C&K
SPDT On-Mom 24 V 10 mA Through Hole Illuminated Pushbutton Switch
Infineon
Single N-Channel 600 V 160 mOhm 75 nC CoolMOS™ Power Mosfet - D2PAK
HARTING
Hard Metric Connectors HAR-BUS HM MEL TYP E AFS 2 TUBE
Power Integrations
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 600V N-Ch FredFET 11.5A 1.33A 400w
Keystone
1454 Series 0.25 inch 0.25inch Length Round Brass Space
Cypress
GL-T Series 512 Mb (64M x 8) 3.6 V 110 ns MirrorBit® Eclipse™ Flash - FBGA-64
NIC Components
NRC Series 0402 200 Ohm 0.063 W ±1 % ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor
NIC Components
NRC Series 0805 10 MOhm 0.125 W ±1 % ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor
NIC Components
NRC Series 0805 29.3 kOhm 0.125 W ±1 % ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor
NIC Components
Res Thick Film 0603 402k Ohm 1% 0.1W(1/10W) 100ppm/C Sulfur Resistant Pad SMD A
NIC Components
NTR Series 0603 68.1 kOhm 0.063 W ±0.1 % ±25 ppm/°C SMT Thin Film Chip Resistor
Yageo
Current Sense Resistors 2010 15 mOhms 50ppm 1% AEC-Q200
Yageo
RES SMD 2.94K OHM 1% 1/20W 0201
Yageo
RC Series 1206 0.25 W 97.6 Ohm ±1% ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor
Vishay
RCA Series 1206 3.01 Ohm ±1 % 0.25 W ±100 ppm/K SMT Thick Film Resistor
Vishay
Anti-Surge, High Power, 0805 case size, 33 ohms, 1%
Susumu
RG Series 0402 0.0625 W 10 kOhm ± 0.1 % ± 25 ppm/°C SMT Metal Film Resistor
Texas Instruments
Audio Amplifiers Mono Lo-Pwr Class-AB
关闭
Inquiry
captcha

15815509278

295144934@qq.com
0